Наименование исследования | Цена, руб. | Цена cito, руб. |
Глюкоза (в крови) | 170,00 | 195,00 |
Глюкоза (в моче) | 180,00 | |
Глюкоза и кетоновые тела (в суточной моче) | 250,00 | |
Кетоновые тела (в крови) | 180,00 | |
Молочная кислота (лактат) | 390,00 | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400,00 | 538,00 |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ):определение глюкозы венозной крови натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки | 320,00 | |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ):определение глюкозы венозной крови натощак и через 1 час и 2 часа после углеводной нагрузки | 480,00 | |
Белки и аминокислоты | ||
Альбумин | 195,00 | 228,00 |
Общий белок (в крови) | 180,00 | 213,00 |
Общий белок (в моче) | 100,00 | |
Белковые фракции | 250,00 | |
Суточная экскреция (потеря) белка (в суточной моче) | 100,00 | |
Микроальбумин (в суточной моче) | 300,00 | |
Альбумин/креатининовое соотношение (в моче) | 390,00 | |
Гомоцистеин | 1200,00 | |
Функция почек | ||
Мочевина (в крови) | 180,00 | 213 |
Мочевина (в суточной моче) | 200,00 | |
Креатинин (в крови) | 180,00 | 210 |
Креатинин (в суточной моче) | 200,00 | |
Мочевая кислота (в крови) | 190,00 | 223,00 |
Мочевая кислота (в суточной моче) | 190,00 | |
Цистатин-С | 1800,00 | |
Билирубин общий | 180,00 | 213,00 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 180,00 | 213,00 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) |
350,00 | 405,00 |
Липиды | ||
Холестерин общий (Хс) | 180,00 | 210,00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 200,00 | 246,00 |
Холестерин липопротеидонизкой плотности (ЛПНП) | 180,00 | 226,00 |
Триглицериды | 180,00 | 213,00 |
Липидограмма (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 700,00 | 840,00 |
Аполипопротеин A-1 (Apolipoprotein A-1) | 500,00 | |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 500,00 | |
Альфа-амилаза (в крови) | 190,00 | 223,00 |
Альфа-амилаза (в суточной моче) | 190,00 | |
Амилаза панкреатическая | 320,00 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170,00 | 200,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170,00 | 200,00 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 180,00 | 213,00 |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 300,00 | |
Креатинкиназа - МВ (изофермент КК-МВ) | 300,00 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 280,00 | |
Липаза | 350,00 | |
Фосфатаза кислая (КФ) | 210,00 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 180,00 | 257,00 |
Калий | 180,00 | 255,00 |
Калий (в суточной моче) | 190,00 | |
Натрий | 180,00 | 255,00 |
Хлориды | 180,00 | 255,00 |
Кальций общий (в крови) | 180,00 | 213,00 |
Кальций ионизированный | 340,00 | 438,00 |
Магний | 240,00 | 295,00 |
Фосфор | 200,00 | 233,00 |
Натрий (в суточной моче) | 190,00 | |
Железо | 180,00 | 213,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 210,00 | 260,00 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки | 200,00 | |
Коэфициент насыщения трансферина железом (железо, трансферрин, расчет) | 610,00 | |
Трансферрин | 410,00 | |
Ферритин | 450,00 | 570,00 |
Гаптоглобин | 700,00 | |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 360,00 | 453,00 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 290,00 | 423,00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 300,00 | 380,00 |
Прокальцитонин | 2300,00 | |
Эозинофильный катионный белок | 700,00 | 1000,00 |
Церулоплазмин | 550,00 | |
Миоглобин | 630,00 | |
25-ОН витамин D | 1800,00 | |
Витамин В12 | 550,00 | |
Фолиевая кислота | 520,00 | |
Вальпроевая кислота | 790,00 | |
Определение антител и антигена вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови (HIV Ag/Ab Combo ) | 300,00 | 385,00 |
RPR (антикардиолипиновый экспресс-тест) | 240,00 | 280,00 |
Антитела IgG, IgM к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 360,00 | 450,00 |
Антитела IgM к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 450,00 | |
Антитела IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV) | 390,00 | |
Антитела IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV) | 380,00 | |
Гепатит В | ||
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген) с подтверждающим тестом | 350,00 | 418,00 |
Аnti-HBs (антитела IgM, IgG к HBs-антигену вирусного гепатита В) | 460,00 | |
Аnti-HBc, IgM (антитела IgM к core-антигену вируса гепатита В) | 650,00 | |
Аnti-HВc (антитела IgM, IgG к core-антигену вируса гепатита В) | 450,00 | |
HBeAg (Hbe-антиген вируса гепатита В) | 440,00 | |
Аnti-HВe (антитела IgM, IgG к антигену вирусного гепатита В) | 440,00 | |
ДНК вируса гепатита В (качественно) | 360,00 | |
ДНК вируса гепатита В (количественно) | 1750,00 | |
Гепатит С | ||
Антитела IgG, IgM (суммарные) к вирусу гепатита С (Anti-HCV) с подтверждающим тестом | 350,00 | 435,00 |
Антитела IgG к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С | 550,00 | |
РНК вируса гепатита С (качественно) | 600,00 | |
РНК вируса гепатита С (количественно) | 1900,00 | |
РНК вируса гепатита С (количественно + генотипирование 1, 2, 3) | 2800,00 | |
РНК вируса гепатита С (генотипирование 1а, 1b, 2, 3аb) | 1700,00 | |
Антитела IgM, IgG к вирусному гепатиту D (Anti-HDV) | 350,00 | |
Антитела IgM к вирусному гепатиту D(Anti-HDV IgM) | 550,00 | |
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus, anti-VCA, IgG) | 550,00 | |
Авидность антител IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 550,00 | |
Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus, anti-VCA, IgM) | 450,00 | |
Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus, anti-NA, IgG) | 420,00 | |
Антитела IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus, anti-ЕA, IgG) | 420,00 | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus) (качественно) | 450,00 |
Герпесвирусная инфекция | ||
Комплексное исследование на антитела IgM, IgG и авидность к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2 типа | 990,00 | |
Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа | 550,00 | |
ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (качественно) | 450,00 | |
Антитела IgM к вирусу ветряной оспы (вирус Варицелла-Зостер, вирус герпеса 3 типа) | 550,00 | |
Антитела IgG к вирусу ветряной оспы (вирус Варицелла-Зостер, вирус герпеса 3 типа) | 550,00 | |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 6 типа (Anti-HSV- 6 IgG ) | 430,00 | |
Антитела IgA, IgМ, IgG суммарные антитела к лямблии | 450,00 | |
Антитела IgG к антигенам описторхов | 450,00 | |
Антитела IgМ к антигенам описторхов | 350,00 | |
Антитела IgG к аскаридам | 660,00 | |
Антитела IgG к антигенам токсокар | 450,00 | |
Антитела IgG к антигенам трихинелл | 500,00 | |
Антитела IgМ к антигенам трихинелл | 500,00 | |
Антитела IgG к антигенам эхинококка однокамерного | 600,00 | |
Антитела IgG к антигенам нематод рода Anisakis (анизакиды) | 600,00 | |
Антитела IgG к антигенам свиного цепня | 600,00 | |
Антитела IgG к антигенам возбудителя шистосомоза | 780,00 | |
Антитела IgG к антигенам возбудителя фасциолеза | 850,00 | |
ДНК вируса герпеса человека 6 типа (качественно) | 450,00 | |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
Антитела IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 360,00 | |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | 450,00 | |
Антитела IgM к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | 420,00 | |
ДНК цитомегаловируса (качественно) | 450,00 | |
Комплексное исследование на инфекции TORCH - комплекса | ||
Комплекс TORCH с авидностью (14 показателей: Cytomegalovirus IgM/IgG + авидн., Herpes Simplex Virus 1/2 IgM/IgG + авидн., Toxoplasma gondii IgM/IgG + авидн., Rubella Virus IgM/IgG + авидн., Chlamydia trachomatis IgG/IgA) | 3500,00 |
Иммунограмма | ||
Иммунограмма стандартная | 3500,00 | |
Исследование субпопуляций лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+) Т-хелперы (CD3+ CD4+ ) Т-эффекторы (CD3+ CD8+) NKT-клетки (CD56/CD16+CD3+) Т-клетки незрелые (CD4+ CD8+) NK-клетки (CD56+CD16+) B-лимфоциты(CD19+) |
||
Клинический анализ крови (общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов, СОЭ) | ||
Иммуноглобулины класса А (IgA) | ||
Иммуноглобулины класса M (IgM) | ||
Иммуноглобулины класса G (IgG) | ||
|
||
Исследование субпопуляций лимфоцитов: Т-лимфоциты (CD3+) Т-хелперы (CD3+ CD4+ ) Т-эффекторы (CD3+ CD8+) NKT-клетки (CD56/CD16+CD3+) Т-клетки незрелые (CD4+ CD8+) NK-клетки (CD56+CD16+) B-лимфоциты(CD19+) |
2500,00 | |
|
||
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 300,00 | |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 600,00 | |
Гуморальный иммунитет. Определение иммуноглобулинов | ||
Иммуноглобулины класса E (общий IgE) | 350,00 | |
Иммуноглобулины класса А (общий IgA) | 250,00 | 313,00 |
Иммуноглобулины класса M (общий IgM) | 250,00 | 313,00 |
Иммуноглобулины класса G (общий IgG) | 250,00 | 313,00 |
Диагностика аллергий | ||
Иммуноглобулины класса E (общий IgE) | 370,00 | |
Эозинофильный катионный белок | 700,00 | 1000,00 |
Коагулологический скрининг (ПТВ/МНО, АЧТВ, РФМК, фибриноген) | 750,00 | 965,00 |
Протромбиновое время (ПТВ)/ Международное нормализованное отношение (МНО) | 230,00 | 290,00 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 150,00 | 195,00 |
Фибриноген | 200,00 | 260,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190,00 | 250,00 |
Специальные тесты | ||
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ** | 200,00 | |
Спонтанная агрегация тромбоцитов ** | 180,00 | |
Тромбиновое время | 230,00 | |
Антитромбин III | 300,00 | |
D-димер | 850,00 | |
Плазминоген | 450,00 | |
Протеин С | 280,00 | |
Волчаночный антикоагулянт | 650,00 | |
** При заказе агрегации с другими параметрами коагулологических исследований берется дополнительная пробирка | ||
Гематологические исследования | ||
Общий анализ крови (содержание общего количества лейкоцитов, тромбоцитов; гемоглобина; эритроцитов; гематокрита; эритроцитарных и тромбоцитарных индексов) | 185,00 | 270,00 |
Клинический анализ крови (общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов, СОЭ) | 380,00 | 479,00 |
Клинический анализ крови (общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов) | 270,00 | 336,00 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) на автоматическом анализаторе | 150,00 | 234,00 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, с «ручной» микроскопией мазка крови) | 180,00 | |
Ретикулоциты (суправитальная окраска) | 160,00 | |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250,00 | |
Исследование эритроцитов с тельцами Гейнца-Эрлиха | 250,00 |
Клинический анализ мочи | ||
Анализ мочи общий (физико-химические свойства и биохимические показатели: цвет, прозрачность, относительная плотность, рН, скрытая кровь, лейкоциты, белок, глюкоза, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, аскорбиновая кислота) с микроскопией | 280,00 | 360,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 280,00 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 290,00 | |
Глюкоза (в моче) | 180,00 | |
Глюкоза и кетоновые тела (в суточной моче) | 250,00 | |
Общий белок (в моче) | 190,00 | |
Альбумин/креатининовое соотношение (в моче) | 390,00 | |
Мочевая кислота (в суточной моче) | 190,00 | |
Альфа-амилаза (в суточной моче) | 190,00 | |
Калий (в суточной моче)* | 190,00 | |
Кальций общий (в крови) | 180,00 | |
Кальций ионизированный | 340,00 | |
Кальций общий (в суточной моче) | 200,00 | |
Магний | 240,00 | |
Магний (в суточной моче) | 250,00 | |
Фосфор | 200,00 | |
Цинк | 230,00 | |
Кортизол свободный (в моче) | 455,00 | |
Клинический и биохимический анализ кала | ||
Копрограмма (физико-химические свойства кала) | 420,00 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Като) | 300,00 | |
Исследование кала методом обогащения Parasep | 800,00 | |
Комплексное исследование кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие (методом Като и методом Parasep, соскоб на энтеробиоз) | 1300,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 300,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 600,00 | |
Цитологические исследования | ||
Риноцитограмма (цитологическое исследование мазка со слизистой оболочки полости носа) (одна локализация) | 150,00 | |
Исследование отделяемого зева на аэробную флору. При росте патогенной флоры постановка антибиотикограммы | 850,00 | |
Исследование отделяемого зева на грибы рода Candida spp. При росте патогенной флоры определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 560,00 | |
Исследование отделяемого зева на стафилококк (S.aureus). При росте патогенной флоры постановка антибиотикограммы | 750,00 | |
Исследование отделяемого задней стенки глотки на коклюш (B.pertussis) | 550,00 | |
Исследование отделяемого зева на дифтерию | 550,00 | |
Исследование отделяемого зева на стрептококк группы А (S.pyogenes) При росте патогенной флоры постановка антибиотикограммы | 750,00 | |
Исследование отделяемого носа на дифтерию | 550,00 | |
Исследование отделяемого носа на аэробную флору При росте патогенной флоры постановка антибиотикограммы | 990,00 | |
Исследование отделяемого носа на стафилококк (S.aureus) При росте патогенной флоры постановка антибиотикограммы | 850,00 | |
Группа крови по системе АВ0 | 180,00 | 220,00 |
Резус-принадлежность | 180,00 | 220,00 |
Взятие крови системой вакутайнер | 150,00 | |
Взятие мазка | 250,00 |